Equipación Leeds 25-26, Local, Niño
Guía de Tallas
| Talla Web | Talla Camis. | Edad | Altura Niño (cm) | Largo (cm) | Pecho 1/2 (cm) | Pantalón (cm) | Cintura 1/2 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 16 | 3 a 4 | 95-105 | 44 | 35 | 30 | 20-37 |
| XS | 18 | 4 a 5 | 105-110 | 47 | 37 | 32 | 21-39 |
| S | 20 | 5 a 6 | 115-125 | 50 | 39 | 34 | 22-41 |
| M | 22 | 7 a 8 | 125-135 | 53 | 41 | 36 | 23-42 |
| L | 24 | 9 a 10 | 135-145 | 56 | 43 | 38 | 24-44 |
| XL | 26 | 10 a 11 | 145-155 | 59 | 45 | 40 | 25-46 |
| XXL | 28 | 12 a 14 | 155-160 | 62 | 47 | 42 | 26-48 |
* Medidas aproximadas. Permite un margen de error de +/- 2cm debido a la medición manual.
¡Que empiece el partido incluso antes de pisar el campo con esta equipación que respira pura pasión futbolera!
Luce un diseño impecable en blanco con detalles en azul intenso y toques amarillos, acompañado de un emblema icónico que destaca al pecho y en el pantalón. Las líneas laterales y el estilo limpio transmiten identidad, energía y orgullo por tus colores.
Pensada para los más pequeños, esta equipación de aficionado incluye camiseta y pantalón corto, ofreciendo comodidad y libertad de movimiento para jugar, entrenar o animar sin límites. Además, puedes personalizarla con nombre, número y parche gratis. Se recomienda revisar la guía de tallas para un ajuste perfecto.
¡Haz que tu peque viva el fútbol como un auténtico protagonista... y completa ya su colección! 🟦🟨⚽️